| 1/2 Giornata | Giorno intero | 2+ Giorni | Week End | Settimana | Cauzione | Mezzo x Trasportare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 208,00 | € 269,00 | € 239,00 | € 540,00 | € 1040,00 | € 3.500,00 | Autocarro |
Specifiche tecniche del trattorino rasaerba Grasshopper 900D con trincia
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo / Cilindrata / Cilindri | Kubota MaxTorque™ / 1.3L / 3-cil. |
| Albero motore/Sistema di raffreddamento | Orizzontale/liquido |
| Carburante/Capacità | Diesel – No. 2 / 30,3 L |
| Filtro dell’aria | Robusto filtro dell’aria montato in remoto a doppio elemento sostituibile Segnalatore del filtro sporco |
| AVVIAMENTO E SISTEMA ELETTRICO | |
| Batteria esente da manutenzione | 12 volt |
| Sistema di interblocco | Impedisce l’avvio del motore quando la frizione PTO è inserita o le leve dello sterzo sono in posizione di marcia. Consente all’operatore di scendere dalla macchina senza spegnere il motore solo quando la PTO è disinnestata e le leve dello sterzo sono bloccate in folle. |
| ULTIMATE OPERATOR STATION™ | |
| Sedile USR | Sedile deluxe ammortizzato e rivestito in Cordura®, con montatura iso, schienale alto, braccioli e schienale imbottiti, supporto lombare, e sospensioni a molle elicoidali. |
| Strumenti sul pannello di controllo | Spia pressione olio motore, spie di allarme alternatore, temperatura e freno di stazionamento, indicatore della temperatura motore e volt, contaore digitale, luce di lavoro, accensione, candela a incandescenza e interruttori della presa di forza |
| Protezione operatore | ROPS con cintura di sicurezza |
| Comodità operatore | Portabicchiere regolabile |
| Luci di lavoro | LED |
| TRASMISSIONE E STERZO | |
| Tipo | Robusto sistema idrostatico G2.1 dal design abbinato, con ventole di raffreddamento ausiliarie, pompe HydroGear a pistoni a cilindrata variabile da 21 cc e motori Parker. Cinghia a serpentina singola poly-V per un trasferimento di potenza più efficiente alla guida |
| Liquido di trasmissione/Filtraggio | Il liquido Grasshopper CoolTemp Hydro-Max™ sopporta temperature estreme alte e basse per intervalli di cambio di 1000 ore. 7 micron assoluti, avvitabile. |
| Velocità | 0 – 17,7 km/h (0 – 11,0 mi/h) in avanti 0 – 9,7 km/h (0 – 6,0 mi/h) in retromarcia |
| Raggio di sterzata | Vera sterzata a raggio zero a ruote indipendenti che permettono una rotazione completa sul posto. Il sedile è nel punto pivot. |
| Sterzo | Utilizzo a una o a due mani con doppie leve Hydra-Smooth™ ComfortReach™ regolabili “senza attrezzi” che tornano automaticamente alla posizione neutra dalla posizione di marcia avanti o indietro. Interruttore di sollevamento idraulico del piatto integrato nella leva di sterzo destra. |
| Freni | Frenata dinamica con trasmissione idrostatica. Freni a disco, uno per ciascuna ruota. |
| Attacco degli accessori | Asse scanalato PTO telescopico con due giunti a U ad aggancio rapido Quik-D Tatch® e frizione/freno della lama MagStop elettrico ad alta resistenza. Dispositivo di allarme della temperatura / disinnesto della frizione ad alta temperatura. Cablaggio preassemblato per accessori elettrici |
| MISURE DELLE RUOTE MOTRICI | |
| Ruote motrici (4-ply rated) | 24×12.00×12 bar tread, elevata fluttuazione |
| Ruote posteriori | a carreggiata larga, forcella singola, battistrada 13×6,50×6, pneumatico (2) |
| DIMENSIONI MACCHINA | |
| Larghezza | 138,4 cm (54,5 in.) |
| Lunghezza | 177,8 cm (70,0 in.) |
| Altezza (ROPS) | 176,5 cm (69,5 in.) |
| Altezza (schienale/seduta) | 119,4 cm (47,0 in.) / 80,0 cm (31,5 in.) |
| Interasse | 138,4 cm (54,5 in.) |
| PESO | |
| Senza imballo | 521,6 kg (1150 lbs) |

